
额度计费费率明细
本商品为美元通用 API 额度,充值后按实际调用量扣费,1 美元额度即 $1。以下为各模型单价(美元 / 每百万 tokens),生图按张计费。
Claude 系列
| 模型 | 输入(/百万 tokens) | 输出(/百万 tokens) |
|---|---|---|
| Claude Fable 5 | $10 | $50 |
| Claude Opus 4.8 | $5 | $25 |
| Claude Sonnet 5 | $3 | $15 |
| Claude Haiku 4.5 | $1 | $5 |
OpenAI 系列
| 模型 | 输入(/百万 tokens) | 输出(/百万 tokens) |
|---|---|---|
| GPT-5 | $1.25 | $10 |
| GPT-5 mini | $0.25 | $2 |
| GPT-5 nano | $0.05 | $0.40 |
| GPT-4.1 | $2 | $8 |
| GPT-4.1 mini | $0.40 | $1.60 |
| GPT-4.1 nano | $0.10 | $0.40 |
生图
| 模型 | 单价 |
|---|---|
| gpt-image-1 / DALL·E | 每张 $1 |
价格随官方调整,以实际调用扣费为准。